2010. március 4., csütörtök

Teszt - Barcelona (1. nap - délelőtt)

A spanyol újonc, Victor Garcia végzett az első helyen a Formula Renault 3.5 első 2010-es tesztjén, Barcelonában.

Garcia a KPM Racing színeiben 1:34.455-es időt futott, s leginkább Nathanael Berthon tudta megközelíteni idejét, őt pedig Daniel Zampieri követi.

Pos  Driver             Team             Time       Gap       Laps
1. Victor Garcia KMP 1m34.455s 33
2. Nathanael Berthon Draco 1m34.650s + 0.195s 36
3. Daniel Zampieri Pons 1m34.732s + 0.277s 28
4. Greg Mansell Comtec 1m34.871s + 0.416s 36
5. Nelson Panciatici Lotus Junior 1m34.879s + 0.424s 32
6. Stefano Coletti Comtec 1m34.938s + 0.483s 27
7. Federico Leo Pons 1m34.951s + 0.496s 44
8. Anton Nebylitskyi KMP 1m35.199s + 0.744s 34
9. Jan Charouz P1 1m35.268s + 0.813s 44
10. Daniel Ricciardo Tech 1 1m35.460s + 1.005s 17
11. Mikhail Aleshin Carlin 1m35.612s + 1.157s 43
12. Walter Grubmuller P1 1m35.832s + 1.377s 46
13. Brendon Hartley Tech 1 1m35.941s + 1.486s 18
14. Jake Rosenzweig Carlin 1m36.025s + 1.570s 41
15. Marcos Martinez SG 1m36.100s + 1.645s 27
16. Jean Eric Vergne SG 1m36.127s + 1.672s 23
17. Bruno Mendez ISR 1m36.173s + 1.718s 35
18. Keisuke Kunimoto Epsilon-Euskadi 1m36.241s + 1.786s 28
19. Julian Leal Draco 1m36.329s + 1.874s 49
20. Albert Costa Epsilon-Euskadi 1m36.412s + 1.957s 27
21. Sten Pentus Fortec 1m36.930s + 2.475s 27
22. Daniil Move Lotus Junior 1m37.635s + 3.180s 21
23. Sergio Canamasas Fortec 1m38.822s + 4.367s 42
24. Filip Salaquarda ISR 1m39.659s + 5.204s 19

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése