2010. március 5., péntek

Teszt - Barcelona (2. nap - délelőtt)

A ma délelőtti tesztet heves esőzés nehezítette, Brendon azonban az első helyen zárt :)

 1.  Brendon Hartley    Tech 1           1m55.744s
2. Greg Mansell Comtec 1m56.088s + 0.344s
3. Mikhail Aleshin Carlin 1m56.174s + 0.430s
4. Nathanael Berthon Draco 1m56.430s + 0.686s
5. Jake Rosenzweig Carlin 1m56.782s + 1.038s
6. Sten Pentus Fortec 1m57.367s + 1.623s
7. Daniel Zampieri Pons 1m57.409s + 1.665s
8. Daniel Ricciardo Tech 1 1m57.726s + 1.982s
9. Filip Salaquarda ISR 1m57.748s + 2.004s
10. Bruno Mendez ISR 1m57.901s + 2.157s
11. Walter Grubmuller P1 1m57.912s + 2.168s
12. Federico Leo Pons 1m58.194s + 2.450s
13. Sergio Canamasas Fortec 1m58.275s + 2.531s
14. Marcos Martinez SG Formula 1m58.553s + 2.809s
15. Stefano Coletti Comtec 1m58.642s + 2.898s
16. Anton Nebylitskyi KMP 1m58.856s + 3.112s
17. Victor Garcia KMP 1m59.390s + 3.646s
18. Julian Leal Draco 1m59.501s + 3.757s
19. Jean Eric Vergne SG Formula 1m59.568s + 3.824s
20. Keisuke Kunimoto Epsilon Euskadi 2m00.367s + 4.623s
21. Jan Charouz P1
22. Daniil Move Junior Lotus
23. Nelson Panciatici Junior Lotus

24. Albert Costa Epsilon Euskadi

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése