Pos Driver Team Car Time Gap
1. Marcus Ericsson TOM's D/T 2:10.042
2. Jean-Karl Vernay Signature D/V 2:10.081 +0.039
3. Valtteri Bottas ART D/M 2:10.108 +0.066
4. Edoardo Mortara Signature D/V 2:10.234 +0.192
5. Daniel Ricciardo Carlin D/V 2:10.780 +0.738
6. Laurens Vanthoor Signature D/V 2:11.073 +1.031
7. Jules Bianchi ART D/M 2:11.279 +1.237
8. Sam Bird ART D/M 2:11.334 +1.292
9. Stefano Coletti Prema D/M 2:11.476 +1.434
10. Mika Maki Hitech D/M 2:11.812 +1.770
11. Takuto Iguchi TOM's D/T 2:12.024 +1.982
12. Roberto Merhi Manor D/M 2:12.068 +2.026
13. Brendon Hartley Carlin D/V 2:12.168 +2.126
14. Alexander Sims Double R D/M 2:12.256 +2.214
15. Renger van der Zande Double R D/M 2:12.306 +2.264
16. Yuji Kunimoto NOW D/T 2:12.547 +2.505
17. Max Chilton Carlin D/V 2:12.568 +2.526
18. Wayne Boyd Hitech D/M 2:12.749 +2.707
19. Jake Rosenzweig Fortec D/M 2:13.000 +2.958
20. Kei Cozzolino Toda D/H 2:13.051 +3.009
21. Daniel Zampieri Prema D/M 2:13.734 +3.692
22. Victor Garcia Fortec D/M 2:13.781 +3.739
23. Koki Saga Le Beausset D/T 2:13.825 +3.783
24. Stef Dusseldorp Kolles D/V 2:13.946 +3.904
25. Alexandre Imperatori Kolles D/V 2:14.124 +4.082
26. Carlos Huertas Manor D/M 2:14.321 +4.279
27. Henry Arundel Carlin D/V 2:14.362 +4.320
28. Daniel McKenzie Fortec D/M 2:16.210 +6.168
29. Michael Ho Manor D/M 2:18.484 +8.442
30. Kevin Chen Double R D/M 2:18.910 +8.868
2009. november 20., péntek
Start a mezőny közepéről
Brendon a mai kvalifikáción a 7. időt futotta. Ezt egybevetve a tegnapi időeredményekkel, a 13. helyről rajtolhat majd.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése