Brendon kiesett a futamon. Az első körben Daniel Ricciardo ütközött a fallal, s
több pilóta nem tudta már kikerülni. Vélhetően Brendon is köztük van.
Pos Driver Team Car Time/Gap
1. Edoardo Mortara Signature D/V 53m07.769s
2. Jean-Karl Vernay Signature D/V + 1.146s
3. Sam Bird ART D/M + 10.982s
4. Marcus Ericsson TOM'S D/T + 14.988s
5. Valtteri Bottas ART D/M + 19.188s
6. Takuto Iguchi TOM'S D/T + 21.406s
7. Renger van der Zande Double R D/M + 22.059s
8. Mika Maki Hitech D/V + 29.005s
9. Yuji Kunimoto Now D/T + 33.348s
10. Jules Bianchi ART D/M + 35.761s
11. Victor Garcia Fortec D/M + 46.923s
12. Carlos Huertas Manor D/M + 47.111s
13. Laurens Vanthoor Signature D/V + 48.036s
14. Kouki Saga La Beausset D/T + 54.965s
15. Stef Dusseldorp Kolles & Heinz D/V + 1m05.637s
16. Henry Arundel Carlin D/V + 1m10.699s
17. Roberto Merhi Manor D/M + 1 lap
18. Alexander Sims Double R D/M + 1 lap
Retirements:
Kei Cozzolino Toda D/H 10 laps
Alexandre Imperatori Kolles & Heinz D/V 3 laps
Daniel Zampieri Prema D/M 0 laps
Michael Ho Manor D/M 0 laps
Stefano Coletti Prema D/M 0 laps
Max Chilton Carlin D/V 0 laps
Jake Rosenzweig Fortec D/M 0 laps
Brendon Hartley Carlin D/V 0 laps
Daniel McKenzie Fortec D/M 0 laps
Daniel Ricciardo Carlin D/V 0 laps
2009. november 22., vasárnap
Nem sikerült az ismétlés
2009. november 18., szerda
A Carlin négyese készen áll a küzdelemre
A bégy pilóta olyan versenyzők nyomdokaiban jár majd mint Robert Kubica, Sebastian Vettel, Sebastien Buemi és Jaime Alguersuari, akik már mind vettek részt korábbana makaói megmérettetésen.
A 2008-as eseménydús makaói versenyen Hartley a pódiumon tudott végezni, annak ellenére, hogy a 20(!) helyről rajtolt.
"Örülök, hogy visszatérhetek Makaóba, miután tavaly a dobogón végeztem. Nagyon jól mentek a dolgok, és remélem ez idén is folytatódik. Egy kis szerencse mindig kell a jó eredméynhez Makaóban, könnyen bele lehet keveredni a balesetekbe, de bíznod kell a saját szerencsédben. A mezőny végéről rajtoltam az elmúlt évben, és a harmadik helyen intettek le, de ennek ellenére úgy vélem ha esélyt akarsz a győzelemre, jól kell kvalifikálnod." - mondta Brendon.
2009. november 16., hétfő
Macau GP nevezési lista
Rajtszám / Versenyző / Nemzetiség / Csapat / Motor / Eredmény
1 | Marcus ERICSSON | SWE | Tom’s | Dallara Toyota-Tom’s | 1st |
| 2 | Takuto IGUCHI | JPN | Tom’s | Dallara Toyota-Tom’s | 2nd |
| 3 | Jules BIANCHI | FRA | ART Grand Prix | Dallara Mercedes-HWA | 1st F3 Euro Series |
| 4 | Valtteri BOTTAS | FIN | ART Grand Prix | Dallara Mercedes-HWA | 3rd F3 Euro Series |
| 5 | Sam BIRD | GBR | ART Grand Prix | Dallara Mercedes-HWA | 8th F3 Euro Series |
| 6 | Daniel RICCIARDO | AUS | Carlin | Dallara Volkswagen | 1st British F3 |
| 7 | Brendon HARTLEY | NZL | Carlin | Dallara Volkswagen | 11th F3 Euro Series |
| 8 | Max CHILTON | GBR | Carlin | Dallara Volkswagen | 4th British F3 |
| 9 | Henry ARUNDEL | GBR | Carlin | Dallara Volkswagen | 9th British F3 |
| 10 | Kei COZZOLINO | ITA | Toda Racing | Dallara Honda-Toda | 4th |
| 11 | Mika MAKI | FIN | Hitech Racing | Dallara Volkswagen | 6th F3 Euro Series, 2nd F3 Masters Zandvoort |
| 12 | Wayne BOYD | GBR | Hitech Racing | Dallara Volkswagen | 12th British F3 |
| 14 | Jean-Karl VERNAY | FRA | Signature | Dallara Volkswagen | 5th F3 Euro Series |
| 15 | Laurens VANTHOOR | BEL | Signature | Dallara Volkswagen | 1st ATS Formel 3 |
| 16 | Edoardo MORTARA | ITA | Signature | Dallara Volkswagen | 14th GP2 Series |
| 17 | Renger van der ZANDE | NED | City of | Dallara Mercedes-HWA | 15th F3 Euro Series |
| 18 | Alexander SIMS | GBR | City of Dreams/ Räikkönen Robertson | Dallara Mercedes-HWA | 4th F3 Euro Series |
| 19 | Kevin CHEN | TPE | Champ Motorsport / Räikkönen Robertson | Dallara Mercedes-HWA | 20th British F3 |
| 20 | Michael HO | MAC | Champ Motorsport/ Manor Motorsport | Dallara Mercedes-HWA | 5th Formula V6 Asia |
| 21 | Carlos HUERTAS | COL | Manor Motorsport | Dallara Mercedes-HWA | 7th British F3 |
| 22 | Roberto MERHI | ESP | Manor Motorsport | Dallara Mercedes-HWA | British F3 |
| 23 | Yuji KUNIMOTO | JPN | NOW Motor Sports | Dallara Toyota-Tom’s | 3rd Japan F3 |
| 24 | Koki SAGA | JPN | Le Beausset Motorsports | Dallara Toyota- Tom’s | 6th Japan F3 |
| 25 | Victor GARCIA | ESP | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes-HWA | 14th British F3 |
| 26 | Daniel MCKENZIE | GBR | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes-HWA | 1st British F3 National Class |
| 27 | Jake ROSENZWEIG | USA | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes-HWA | 18th F3 Euro Series |
| 28 | Stefano COLETTI | MON | Prema Powerteam | Dallara Mercedes-HWA | 10th F3 Euro Series |
| 29 | Daniel ZAMPIERI | ITA | Prema Powerteam | Dallara Mercedes-HWA | 1st Italian F3* |
| 30 | Stef DUSSELDORP | NED | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen | 2nd ATS Formel 3 Cup |
| 31 | Alexandre IMPERATORI | SUI | KCMG by Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen | 3rd Japan F3 National Class |








