| 1. | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:17.418 | | 61 | |
| 2. | M. Conway | Brawn GP | 1:19.096 | +1.678 | 69 | |
| 3. | G. Paffett | McLaren | 1:19.218 | +1.800 | 32 | |
| 4. | N. Hülkenberg | Williams | 1:19.226 | +1.808 | 67 | |
| 5. | O. Turvey | McLaren | 1:19.358 | +1.940 | 32 | |
| 6. | L. Di Grassi | Renault | 1:19.602 | +2.184 | 100 | |
| 7. | J. Hildebrand | Force India | 1:19.873 | +2.455 | 41 | |
| 8. | B. Baguette | BMW Sauber | 1:19.874 | +2.456 | 50 | |
| 9. | P. di Resta | Force India | 1:20.618 | +3.200 | 31 | |
| 10. | M. Ericsson | Brawn GP | 1:20.826 | +3.408 | 15 | |
| 11. | D. Zampieri | Ferrari | 1:21.279 | +3.861 | 42 | |
| 12. | M. Zipoli | Ferrari | 1:21.725 | +4.307 | 41 | |
| 13. | B. Hartley | Toro Rosso | 1:22.493 | +5.075 | 33 | |
| 14. | M. Bortolotti | Toro Rosso | 1:23.271 | +5.853 | 34 | |
| 15. | H. Tung | Renault | 1:32.477 | +15.059 | 4 |
2009. december 3., csütörtök
Utolsó tesztnap - végeredmény
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése