1. | ![]() | G. Paffett | McLaren | 1:19.426 | | 54 |
2. | ![]() | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:19.534 | +0.108 | 83 |
3. | ![]() | A. Soucek | Williams | 1:19.738 | +0.312 | 60 |
4. | ![]() | M. Conway | Brawn GP | 1:19.920 | +0.494 | 58 |
5. | ![]() | A. Rossi | BMW Sauber | 1:20.227 | +0.801 | 60 |
6. | ![]() | J. Bianchi | Ferrari | 1:20.247 | +0.821 | 62 |
7. | ![]() | J. Hildebrand | Force India | 1:20.537 | +1.111 | 49 |
8. | ![]() | B. Hartley | Toro Rosso | 1:21.325 | +1.899 | 45 |
9. | ![]() | P. di Resta | Force India | 1:21.387 | +1.961 | 18 |
10. | ![]() | B. Baguette | Renault | 1:22.461 | +3.035 | 82 |
11. | ![]() | M. Ericsson | Brawn GP | 1:22.817 | +3.391 | 11 |
2009. december 1., kedd
Jerez - 1. nap: 15.32
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése