1. | ![]() | A. Soucek | Williams | 1:19.168 | 87 | |
2. | ![]() | P. di Resta | Force India | 1:19.369 | +0.201 | 46 |
3. | ![]() | G. Paffett | McLaren | 1:19.426 | +0.258 | 54 |
4. | ![]() | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:19.534 | +0.366 | 113 |
5. | ![]() | J. Bianchi | Ferrari | 1:19.626 | +0.458 | 91 |
6. | ![]() | M. Conway | Brawn GP | 1:19.920 | +0.752 | 58 |
7. | ![]() | A. Rossi | BMW Sauber | 1:20.227 | +1.059 | 82 |
8. | ![]() | M. Ericsson | Brawn GP | 1:20.333 | +1.165 | 50 |
9. | ![]() | B. Baguette | Renault | 1:20.511 | +1.343 | 105 |
10. | ![]() | J. Hildebrand | Force India | 1:20.537 | +1.369 | 49 |
11. | ![]() | O. Turvey | McLaren | 1:20.856 | +1.688 | 27 |
12. | ![]() | B. Hartley | Toro Rosso | 1:21.325 | +2.157 | 69 |
2009. december 1., kedd
Jerez, végeredmény (1. nap)
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése